start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| start [2024/05/25 21:46] – danrimal | start [2025/03/29 21:22] (current) – danrimal | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| <columns 100% left 60% right- -> | <columns 100% left 60% right- -> | ||
| ==== Popis diagnostiky ==== | ==== Popis diagnostiky ==== | ||
| - | Slouží k diagnostice, | + | Slouží k diagnostice, |
| - | * ECU | + | |
| - | * ABS | + | |
| - | * airbagů | + | |
| - | * autom. | + | |
| - | * EGR | + | |
| - | + | ||
| - | Pro **italské youngtimery** disponující 3-kolíkovým konektorem diagnostiky: | + | |
| {{:: | {{:: | ||
| Line 28: | Line 21: | ||
| | Ulysse | | | | Ulysse | | | ||
| - | Tester Fiat Lancia vyráběný společností Magneti Marelli (Fiat č. dílu 1806039000 , M.M. č. dílu 64890013) byl nástupcem elektronického analyzátoru PR01 (Fiat č. dílu 1806034000). | ||
| - | |||
| - | FLT používali prodejci Fiat a Lancia ke kontrole a nastavení parametrů řídicí jednotky u vozidel vybavených tříkolíkovou diagnostickou zásuvkou od konce 80. let do poloviny 90. let, kdy byl nahrazen systémem Examiner. | ||
| Line 64: | Line 54: | ||
| |@orange: M13A|@# | |@orange: M13A|@# | ||
| |@orange: M28A|@# | |@orange: M28A|@# | ||
| + | |@orange: M29A|@# | ||
| |@orange: M33A|@# | |@orange: M33A|@# | ||
| |@orange: M36B|@# | |@orange: M36B|@# | ||
start.1716666397.txt.gz · Last modified: 2024/05/25 21:46 by danrimal
